Grundleistungen im Leistungsbild Verkehrsanlagen, Besondere Leistungen, Objektliste
(zu § 47 Absatz 2, § 48 Absatz 5)
Vorlesen wird von diesem Browser nicht unterstützt.Absatzlink
13.1 Leistungsbild Verkehrsanlagen
Vorlesen wird von diesem Browser nicht unterstützt.Absatzlink
LPH 1 Grundlagenermittlung
| Grundleistungen | Besondere Leistungen |
|---|---|
|
|
Vorlesen wird von diesem Browser nicht unterstützt.Absatzlink
LPH 2 Vorplanung
| Grundleistungen | Besondere Leistungen |
|---|---|
|
|
Vorlesen wird von diesem Browser nicht unterstützt.Absatzlink
LPH 3 Entwurfsplanung
| Grundleistungen | Besondere Leistungen |
|---|---|
|
|
Vorlesen wird von diesem Browser nicht unterstützt.Absatzlink
LPH 4 Genehmigungsplanung
| Grundleistungen | Besondere Leistungen |
|---|---|
|
|
Vorlesen wird von diesem Browser nicht unterstützt.Absatzlink
LPH 5 Ausführungsplanung
| Grundleistungen | Besondere Leistungen |
|---|---|
|
|
Vorlesen wird von diesem Browser nicht unterstützt.Absatzlink
LPH 6 Vorbereiten der Vergabe
| Grundleistungen | Besondere Leistungen |
|---|---|
|
|
Vorlesen wird von diesem Browser nicht unterstützt.Absatzlink
LPH 7 Mitwirken bei der Vergabe
| Grundleistungen | Besondere Leistungen |
|---|---|
|
|
Vorlesen wird von diesem Browser nicht unterstützt.Absatzlink
LPH 8 Bauoberleitung
| Grundleistungen | Besondere Leistungen |
|---|---|
|
|
Vorlesen wird von diesem Browser nicht unterstützt.Absatzlink
LPH 9 Objektbetreuung
| Grundleistungen | Besondere Leistungen |
|---|---|
|
|
Vorlesen wird von diesem Browser nicht unterstützt.Absatzlink
13.2 Objektliste Verkehrsanlagen
Nachstehende Verkehrsanlagen werden in der Regel folgenden Honorarzonen zugeordnet:
| Objekte | Honorarzone | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | |
| a) Anlagen des Straßenverkehrs | |||||
| Außerörtliche Straßen | |||||
| – ohne besondere Zwangspunkte oder im wenig bewegten Gelände | x | ||||
| – mit besonderen Zwangspunkten oder in bewegtem Gelände | x | ||||
| – mit vielen besonderen Zwangspunkten oder in stark bewegtem Gelände | x | ||||
| – im Gebirge | x | ||||
| Innerörtliche Straßen und Plätze | |||||
| – Anlieger- und Sammelstraßen | x | ||||
| – sonstige innerörtliche Straßen mit normalen verkehrstechnischen Anforderungen oder normaler städtebaulicher Situation (durchschnittliche Anzahl Verknüpfungen mit der Umgebung) | x | ||||
| – sonstige innerörtliche Straßen mit hohen verkehrstechnischen Anforderungen oder schwieriger städtebaulicher Situation (hohe Anzahl Verknüpfungen mit der Umgebung) | x | ||||
| – sonstige innerörtliche Straßen mit sehr hohen verkehrstechnischen Anforderungen oder sehr schwieriger städtebaulicher Situation (sehr hohe Anzahl Verknüpfungen mit der Umgebung) | x | ||||
| Wege | |||||
| – im ebenen Gelände mit einfachen Entwässerungsverhältnissen | x | ||||
| – im bewegten Gelände mit einfachen Baugrund- und Entwässerungsverhältnissen | x | ||||
| – im bewegten Gelände mit schwierigen Baugrund- und Entwässerungsverhältnissen | x | ||||
| Plätze, Verkehrsflächen | |||||
| – einfache Verkehrsflächen, Plätze außerorts | x | ||||
| – innerörtliche Parkplätze | x | ||||
| – verkehrsberuhigte Bereiche mit normalen städtebaulichen Anforderungen | x | ||||
| – verkehrsberuhigte Bereiche mit hohen städtebaulichen Anforderungen | x | ||||
| – Flächen für Güterumschlag Straße zu Straße | x | ||||
| – Flächen für Güterumschlag im kombinierten Ladeverkehr | x | ||||
| Tankstellen, Rastanlagen | |||||
| – mit normalen verkehrstechnischen Anforderungen | x | ||||
| – mit hohen verkehrstechnischen Anforderungen | x | ||||
| Knotenpunkte | |||||
| – einfach höhengleich | x | ||||
| – schwierig höhengleich | x | ||||
| – sehr schwierig höhengleich | x | ||||
| – einfach höhenungleich | x | ||||
| – schwierig höhenungleich | x | ||||
| – sehr schwierig höhenungleich | x | ||||
| b) Anlagen des Schienenverkehrs | |||||
| Gleis und Bahnsteiganlagen der freien Strecke | |||||
| – ohne Weichen und Kreuzungen | x | ||||
| – ohne besondere Zwangspunkte oder in wenig bewegtem Gelände | x | ||||
| – mit besonderen Zwangspunkten oder in bewegtem Gelände | x | ||||
| – mit vielen Zwangspunkten oder in stark bewegtem Gelände | x | ||||
| Gleis- und Bahnsteiganlagen der Bahnhöfe | |||||
| – mit einfachen Spurplänen | x | ||||
| – mit schwierigen Spurplänen | x | ||||
| – mit sehr schwierigen Spurplänen | x | ||||
| c) Anlagen des Flugverkehrs | |||||
| – einfache Verkehrsflächen für Landeplätze, Segelfluggelände | x | ||||
| – schwierige Verkehrsflächen für Landeplätze, einfache Verkehrsflächen für Flughäfen | x | ||||
| – schwierige Verkehrsflächen für Flughäfen | x | ||||
Vorlesen wird von diesem Browser nicht unterstützt.Absatzlink